| Listado de Precios para Material de Huerta, Raticidas e Insecticidas | |
| PRODUCTO | PRECIO |
| Alazine 5 Lt. | 32,45 |
| Banvel Triple 1 Lt. | 23,75 |
| Banvel-D 1 Lt. | 67,84 |
| Cibelte 10 LE 1 Lt. | 6,79 |
| Cibelte 10 LE 5 Lt. | 31,67 |
| Codal 1 Lt. | 17,30 |
| Dual S-93 1 Lt. | 34,49 |
| Etaldina | 5,09 |
| Garlon 500 Ml. | 23,63 |
| Glialka 36% 5 Lt. | 28,27 |
| Glialka 36% 1 Lt. | 6,33 |
| Glyfos Ultra 25 Lt. | 136,83 |
| Glyfos Ultra 5 Lt. | 31,10 |
| Harness GD 5 Lt. | 40,72 |
| Lenacilo-Flo 250 Ml. | 14,70 |
| Magapol 5 Lt. | 106,02 |
| Mikado 1 Lt. | 60,39 |
| Novernome 1 Lt. | 27,71 |
| Piton 20 Lt. (Glifosato) | 122,13 |
| Primextra 5 Lt. | 38,79 |
| Progdane 2G. | 9,51 |
| Propaclor Doble 5 Lt. | 33,02 |
| Roundup Plus 1 Lt. | 11,87 |
| Samson 1 Lt. | 55,73 |
| Selene 1 Lt. | 13,01 |
| Starane 20 500 Ml. | 23,63 |
| Stomp 1 Lt. | 20,13 |
| Stomp 100 Ml. | 3,96 |
| Tomcato 1 Lt. | 10,74 |
| Tordon 22K 1 Lt. | 84,81 |
| Tordon 22K 250 Ml. | 28,83 |
| Vardin 1 Lt. | 16,31 |
NOTA: Todo los Precios incluyen IVA y Transporte.